歯科医師1人あたりの昼間人口と夜間人口 東京都区市部

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の経営に役立つ情報をご提供します。

今回は、東京都の区部および市部における歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口について説明します。

 

 

歯科診療所の立地

歯科診療所の開業にあたっては立地がとても重要です。
立地条件が良い場所というのは一般的に人が多いところになりますが、単純に人口が多い地域ではなく、昼間人口と夜間人口、人口密度、そして競合となる歯科医師先生がどのくらいいるのかが重要になってきます。

そこで、東京都の区部と市部における、歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口を計算して、どのくらい歯科医師先生間の競争が激しいのかを地域ごとに比較してみたいと思います。

 

 

歯科医師1人あたり昼間人口・夜間人口

 

歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口 東京都区部
人口 昼夜間人口比率 医療機関従事の歯科医師数 歯科医師1人あたりの
昼間人口 夜間人口 昼間人口 夜間人口
A B A / B C A / C B / C
千代田区 819,247 47,115 1739% 1,393 588 34
中央区 605,926 122,762 494% 591 1,025 208
港区 886,173 205,131 432% 741 1,196 277
新宿区 750,120 326,309 230% 696 1,078 469
文京区 345,423 206,626 167% 948 364 218
台東区 294,756 175,928 168% 308 957 571
墨田区 279,272 247,606 113% 265 1,054 934
江東区 548,976 460,819 119% 384 1,430 1,200
品川区 527,019 365,302 144% 502 1,050 728
目黒区 293,382 268,330 109% 334 878 803
大田区 684,451 693,373 99% 1,054 649 658
世田谷区 812,810 877,138 93% 814 999 1,078
渋谷区 520,698 204,492 255% 492 1,058 416
中野区 289,176 314,750 92% 327 884 963
杉並区 480,172 549,569 87% 549 875 1,001
豊島区 422,995 284,678 149% 414 1,022 688
北区 321,581 335,544 96% 303 1,061 1,107
荒川区 191,626 203,296 94% 188 1,019 1,081
板橋区 493,747 535,824 92% 453 1,090 1,183
練馬区 588,243 716,124 82% 548 1,073 1,307
足立区 608,632 683,426 89% 503 1,210 1,359
葛飾区 376,235 442,586 85% 325 1,158 1,362
江戸川区 570,877 678,967 84% 468 1,220 1,451
歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口 東京都市部
人口 昼夜間人口比率 医療機関従事の歯科医師数 歯科医師1人あたりの
昼間人口 夜間人口 昼間人口 夜間人口
A B A / B C A / C B / C
八王子市 578,039 580,053 100% 390 1,482 1,487
立川市 203,252 179,668 113% 155 1,311 1,159
武蔵野市 153,267 138,734 110% 204 751 680
三鷹市 166,284 186,083 89% 124 1,341 1,501
青梅市 127,303 139,339 91% 81 1,572 1,720
府中市 246,380 255,506 96% 196 1,257 1,304
昭島市 100,273 112,297 89% 92 1,090 1,221
調布市 195,986 223,593 88% 193 1,015 1,159
町田市 388,575 426,987 91% 288 1,349 1,483
小金井市 102,683 118,852 86% 89 1,154 1,335
小平市 166,106 187,035 89% 110 1,510 1,700
日野市 158,452 180,052 88% 90 1,761 2,001
東村山市 125,378 153,557 82% 84 1,493 1,828
国分寺市 100,798 120,650 84% 93 1,084 1,297
国立市 73,597 75,510 97% 82 898 921
福生市 51,582 59,796 86% 33 1,563 1,812
狛江市 58,983 78,751 75% 46 1,282 1,712
東大和市 65,959 83,068 79% 47 1,403 1,767
清瀬市 61,802 74,104 83% 51 1,212 1,453
東久留米市 93,335 116,546 80% 62 1,505 1,880
武蔵村山市 64,590 70,053 92% 36 1,794 1,946
多摩市 145,569 147,648 99% 107 1,360 1,380
稲城市 67,517 84,835 80% 40 1,688 2,121
羽村市 53,221 57,032 93% 60 887 951
あきる野市 70,137 80,868 87% 54 1,299 1,498
西東京市 157,250 196,511 80% 134 1,174 1,467
出展:「平成22年 東京都の昼間人口」東京都総務局統計部人口統計課 人口調査係
出展:「平成24年12月31日実施歯科医師調査東京都集計結果報告」東京都福祉保健局
作成:東京都港区の税理士法人インテグリティ

この統計によると、昼夜間人口比率が高い地域(夜間に比べて昼間の人口が多い地域)が歯科医師先生の競争が激しくなる傾向があると言えます。

 

注書き

歯科医師先生の人数は、東京都福祉保健局の「平成24年12月31日実施歯科医師調査東京都集計結果報告」から数値をとりました。
人口は、東京都総務局統計部人口統計課人口調査係「平成22年 東京都の昼間人口」から数値をとりました。
本来であれば調査年度を合わせるべきなのですが、人口については最新データが平成22年度なのでこちらを利用しました。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。